最終更新:2026年11月5日(第2152回終了時点)
ロト6では、第1回から現在まで2152回の抽選が行われてきました。このページでは第1回〜第2152回の全データ(本数字)をもとに、出現回数が多い数字・少ない数字をランキング形式で公開します。
1
出現頻度ランキング TOP10(第1回〜第2152回)
| 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率 | 平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 334回 | 15.5% | +34回 ▲ |
| 2 | 37 | 325回 | 15.1% | +25回 ▲ |
| 3 | 02 | 320回 | 14.9% | +20回 ▲ |
| 4 | 42 | 319回 | 14.8% | +19回 ▲ |
| 5 | 21 | 317回 | 14.7% | +17回 ▲ |
| 6 | 38 | 316回 | 14.7% | +16回 ▲ |
| 7 | 19 | 314回 | 14.6% | +14回 ▲ |
| 7 | 26 | 314回 | 14.6% | +14回 ▲ |
| 7 | 35 | 314回 | 14.6% | +14回 ▲ |
| 10 | 15 | 312回 | 14.5% | +12回 ▲ |
2
出現回数が少ない数字 ワースト10
| ワースト | 数字 | 出現回数 | 出現率 | 平均との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 263回 | 12.2% | −37回 ▼ |
| 2 | 17 | 276回 | 12.8% | −24回 ▼ |
| 3 | 07 | 278回 | 12.9% | −22回 ▼ |
| 3 | 13 | 278回 | 12.9% | −22回 ▼ |
| 5 | 34 | 282回 | 13.1% | −18回 ▼ |
| 6 | 29 | 283回 | 13.2% | −17回 ▼ |
| 7 | 41 | 284回 | 13.2% | −16回 ▼ |
| 8 | 33 | 287回 | 13.3% | −13回 ▼ |
| 9 | 31 | 288回 | 13.4% | −12回 ▼ |
| 9 | 40 | 288回 | 13.4% | −12回 ▼ |
3
全43数字 出現頻度一覧(第1回〜第2152回)
| 数字 | 出現回数 | 数字 | 出現回数 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 16 | 303 | 31 | 288 |
| 2 | 320 ▲ | 17 | 276 ▼ | 32 | 302 |
| 3 | 292 | 18 | 306 | 33 | 287 |
| 4 | 294 | 19 | 314 ▲ | 34 | 282 ▼ |
| 5 | 305 | 20 | 302 | 35 | 314 ▲ |
| 6 | 334 ▲ | 21 | 317 ▲ | 36 | 309 |
| 7 | 278 ▼ | 22 | 303 | 37 | 325 ▲ |
| 8 | 301 | 23 | 296 | 38 | 316 ▲ |
| 9 | 263 ▼ | 24 | 310 ▲ | 39 | 297 |
| 10 | 310 ▲ | 25 | 296 | 40 | 288 |
| 11 | 289 | 26 | 314 ▲ | 41 | 284 ▼ |
| 12 | 293 | 27 | 311 ▲ | 42 | 319 ▲ |
| 13 | 278 ▼ | 28 | 302 | 43 | 310 ▲ |
| 14 | 291 | 29 | 283 ▼ | ||
| 15 | 312 ▲ | 30 | 298 |
※本数字のみの集計(ボーナス数字は含みません)/第1回〜第2152回 ▲ = 平均(約300回)を10回以上上回る ▼ = 平均を15回以上下回る
出現回数が多い数字は、次回も出る?
過去に多く出ている数字でも、次回の抽せんで出ることを意味するものではありません。L6 Analyticsでは、全期間の出現回数だけでなく、直近の動きや帯構成など複数のデータを組み合わせて見ています。このページでは、これまでの出現実績を確認するためのデータとして掲載しています。
▶ NEXT STEP
次回ロト6の本命10案・最終考察を
noteで毎回公開中
出現頻度だけでなく、継続数字・反発・帯の偏りを組み合わせた
L6 Analytics独自の予想レポートをメンバーシップで配信しています。